Проблемы при подключении к сети интернет
Эта ветка закрыта для дальнейших ответов. Вы можете создать новую тему, чтобы поделиться своими идеями или задать вопросы.
Проблемы при подключении к сети интернет
Посты: 4594
Полезный: 18
Решения: 0
Истории: 0
Дата регистрации: 2011-05-25
2011-06-06 12:55:29
Посты: 4594
Полезный: 18
Решения: 0
Истории: 0
Дата регистрации: 2011-05-25
Проблемы при подключении к сети интернет
2011-06-06 12:55:29
Теги:
1. Hardware версия устройства (посмотреть можно в статусе, либо на коробке)
2. Версия прошивки (смотреть там же)
3. Ваша страна.
4. Название провайдера.
5. Тип подключения (например PPTP\L2TP\PPPoE\dynamic ip)
Если вы испытываете проблемы подключения непосредственно к роутеру, пожалуйста, максимально подробно опишите ситуацию(когда возникла проблема) и настройки (роутера и компьютера).
Также обязательно выложить содержимое LOG файла. Это можно сделать, если зайти в меню роутера System Tools - System LOG, нажать SAVE LOG и содержимое этого лога выложить здесь.
Первичные сообщения без данной формы не рассматриваются и удаляются.
0
Мы ценим Ваш отзыв. Не стесняйтесь, дайте нам знать больше. Войдите, чтобы отправить отзыв.
0
Мы ценим Ваш отзыв. Не стесняйтесь, дайте нам знать больше. Войдите, чтобы отправить отзыв.
#1
Опции
- Копировать ссылку
- Подписаться
- Добавить в закладки
- Пожаловаться на неуместный контент
Управление потоком
Управление объявлениями
1 Ответить
Посты: 4
Полезный: 0
Решения: 0
Истории: 0
Дата регистрации: 2013-09-03
Re: Проблемы при подключении к сети интернет
2013-09-03 09:12:54
1. Hardware Version: TL-R480T+ v5.1
2. Firmware Version: 5.1.2 Build 20130116 Rel.45581s
3. Страна: Республика Беларусь
4. Провайдер: БЕЛИНФОНЕТ (ADSL.BY™)
5. Connection Type: PPTP
1 2010-02-10 00:00:14 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
2 2010-02-10 00:00:14 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
3 2010-02-10 00:00:20 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
4 2010-02-10 00:00:20 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
5 2010-02-10 00:00:26 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
6 2010-02-10 00:00:27 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
7 2010-02-10 00:00:33 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
8 2010-02-10 00:00:33 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
9 2010-02-10 00:00:39 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
10 2010-02-10 00:00:39 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
11 2010-02-10 00:00:45 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
12 2010-02-10 00:00:46 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
13 2010-02-10 00:00:52 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
14 2010-02-10 00:00:52 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
15 2010-02-10 00:00:58 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
16 2010-02-10 00:00:58 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
17 2010-02-10 00:01:04 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
18 2010-02-10 00:01:05 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
19 2010-02-10 00:01:11 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
20 2010-02-10 00:01:11 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
21 2010-02-10 00:01:17 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
22 2010-02-10 00:01:17 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
23 2010-02-10 00:01:23 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
24 2010-02-10 00:01:24 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
25 2010-02-10 00:01:30 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
26 2010-02-10 00:01:30 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
27 2010-02-10 00:01:36 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
28 2010-02-10 00:01:36 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
29 2010-02-10 00:01:42 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
30 2010-02-10 00:01:43 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
31 2010-02-10 00:01:49 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
32 2010-02-10 00:01:49 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
33 2010-02-10 00:01:55 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
34 2010-02-10 00:01:55 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
35 2010-02-10 00:02:02 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
36 2010-02-10 00:02:02 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
37 2010-02-10 00:02:08 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
38 2010-02-10 00:02:08 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
39 2010-02-10 00:02:14 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
40 2010-02-10 00:02:15 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
41 2010-02-10 00:02:21 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
42 2010-02-10 00:02:21 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
43 2010-02-10 00:02:27 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
44 2010-02-10 00:02:27 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
45 2010-02-10 00:02:33 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
46 2010-02-10 00:02:34 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
47 2010-02-10 00:02:40 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
48 2010-02-10 00:02:40 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
49 2010-02-10 00:02:46 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
50 2010-02-10 00:02:46 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
51 2010-02-10 00:02:52 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
52 2010-02-10 00:02:53 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
53 2010-02-10 00:02:59 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
54 2010-02-10 00:02:59 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
55 2010-02-10 00:03:05 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
56 2010-02-10 00:03:05 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
57 2010-02-10 00:03:11 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
58 2010-02-10 00:03:12 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
59 2010-02-10 00:03:18 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
60 2010-02-10 00:03:18 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
61 2010-02-10 00:03:24 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
62 2010-02-10 00:03:25 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
63 2010-02-10 00:03:31 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
64 2010-02-10 00:03:31 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
65 2010-02-10 00:03:37 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
66 2010-02-10 00:03:37 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
67 2010-02-10 00:03:43 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
68 2010-02-10 00:03:44 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
69 2010-02-10 00:03:50 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
70 2010-02-10 00:03:50 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
71 2010-02-10 00:03:56 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
72 2010-02-10 00:03:56 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
73 2010-02-10 00:04:02 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
74 2010-02-10 00:04:03 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
75 2010-02-10 00:04:09 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
76 2010-02-10 00:04:09 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
77 2010-02-10 00:04:15 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
78 2010-02-10 00:04:15 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
79 2010-02-10 00:04:21 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
80 2010-02-10 00:04:22 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
81 2010-02-10 00:04:28 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
82 2010-02-10 00:04:28 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
83 2010-02-10 00:04:34 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
84 2010-02-10 00:04:34 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
85 2010-02-10 00:04:40 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
86 2010-02-10 00:04:41 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
87 2010-02-10 00:04:47 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
88 2010-02-10 00:04:47 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
89 2010-02-10 00:04:53 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
90 2010-02-10 00:04:53 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
91 2010-02-10 00:04:55 <5> : The IP address 192.168.1.10 succeed to access the web server.
92 2010-02-10 00:04:59 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
93 2010-02-10 00:05:00 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
94 2010-02-10 00:05:06 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
95 2010-02-10 00:05:06 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
96 2010-02-10 00:05:09 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
97 2010-02-10 00:05:13 <5> : WAN1:PPTP connect successfully,IP:178.172.138.12,Server IP:178.172.136.1,DNS1:81.25.32.34,DNS2:81.25.32.9,MTU:1400.
98 2013-09-02 15:40:59 <5> : WAN1:PPTP disconnect successuflly.
99 2013-09-02 15:41:00 <5> : WAN1:PPTP start disconnecting.
100 2013-09-02 15:41:10 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
101 2013-09-02 15:41:18 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
102 2013-09-02 15:41:25 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
103 2013-09-02 15:41:33 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
104 2013-09-02 15:41:34 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
105 2013-09-02 15:41:44 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
106 2013-09-02 15:41:50 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
107 2013-09-02 15:41:58 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
108 2013-09-02 15:41:59 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
109 2013-09-02 15:42:10 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
110 2013-09-02 15:42:13 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
111 2013-09-02 15:42:20 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
112 2013-09-02 15:42:24 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
113 2013-09-02 15:42:32 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
114 2013-09-02 15:42:39 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
115 2013-09-02 15:42:47 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
116 2013-09-02 15:43:28 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
117 2013-09-02 15:43:28 <5> : WAN1:PPTP connect successfully,IP:91.187.5.195,Server IP:91.187.0.1,DNS1:81.25.32.34,DNS2:81.25.32.9,MTU:1400.
118 2013-09-03 09:33:54 <5> : The IP address 192.168.1.189 succeed to access the web server.
119 2013-09-03 10:39:53 <5> : WAN1:PPTP disconnect successuflly.
120 2013-09-03 10:40:08 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
121 2013-09-03 10:40:09 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
122 2013-09-03 10:40:15 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
123 2013-09-03 10:40:15 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
124 2013-09-03 10:40:21 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
125 2013-09-03 10:40:21 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
126 2013-09-03 10:40:27 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
127 2013-09-03 10:40:28 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
128 2013-09-03 10:40:34 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
129 2013-09-03 10:40:34 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
130 2013-09-03 10:40:40 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
131 2013-09-03 10:40:40 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
132 2013-09-03 10:40:46 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
133 2013-09-03 10:40:47 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
134 2013-09-03 10:40:53 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
135 2013-09-03 10:40:53 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
136 2013-09-03 10:40:59 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
137 2013-09-03 10:40:59 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
138 2013-09-03 10:41:05 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
139 2013-09-03 10:41:06 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
140 2013-09-03 10:41:12 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
141 2013-09-03 10:41:12 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
142 2013-09-03 10:41:18 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
143 2013-09-03 10:41:18 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
144 2013-09-03 10:41:24 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
145 2013-09-03 10:41:25 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
146 2013-09-03 10:41:31 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
147 2013-09-03 10:41:31 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
148 2013-09-03 10:41:37 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
149 2013-09-03 10:41:38 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
150 2013-09-03 10:41:44 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
151 2013-09-03 10:41:44 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
152 2013-09-03 10:41:50 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
153 2013-09-03 10:41:50 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
154 2013-09-03 10:41:56 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
155 2013-09-03 10:41:57 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
156 2013-09-03 10:42:03 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
157 2013-09-03 10:42:03 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
158 2013-09-03 10:42:09 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
159 2013-09-03 10:42:09 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
160 2013-09-03 10:42:15 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
161 2013-09-03 10:42:16 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
162 2013-09-03 10:42:22 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
163 2013-09-03 10:42:22 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
164 2013-09-03 10:42:28 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
165 2013-09-03 10:42:28 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
166 2013-09-03 10:42:34 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
167 2013-09-03 10:42:35 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
168 2013-09-03 10:42:41 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
169 2013-09-03 10:42:41 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
170 2013-09-03 10:42:47 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
171 2013-09-03 10:42:47 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
172 2013-09-03 10:42:53 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
173 2013-09-03 10:42:54 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
174 2013-09-03 10:43:00 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
175 2013-09-03 10:43:04 <5> : WAN1:PPTP connect successfully,IP:178.172.137.94,Server IP:178.172.136.1,DNS1:81.25.32.34,DNS2:81.25.32.9,MTU:1400.
176 2013-09-03 10:43:04 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
177 2013-09-03 10:43:05 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
178 2013-09-03 10:43:11 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
179 2013-09-03 10:43:11 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
180 2013-09-03 10:43:17 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
181 2013-09-03 10:43:18 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
182 2013-09-03 10:43:24 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
183 2013-09-03 10:43:24 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
184 2013-09-03 10:43:30 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
185 2013-09-03 10:43:30 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
186 2013-09-03 10:43:36 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
187 2013-09-03 10:43:36 <5> : WAN1:PPTP failed to connect server.
188 2013-09-03 10:43:37 <5> : WAN1:PPTP disconnect successuflly.
189 2013-09-03 10:43:37 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
190 2013-09-03 10:43:46 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
191 2013-09-03 10:43:52 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
192 2013-09-03 10:43:58 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
193 2013-09-03 10:44:02 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
194 2013-09-03 10:44:09 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
195 2013-09-03 10:44:11 <5> : WAN1:PPTP connect successfully,IP:109.232.114.1,Server IP:109.232.112.1,DNS1:81.25.32.34,DNS2:81.25.32.9,MTU:1400.
То же самое происходит когда модем D-Link 2740U (к которому присоединен маршрутизатор через wan) соединен с провайдером в режиме bridge. Вручную соединяется практически всегда, always on - может соединяться всю ночь и не соединиться, а может соединится с 15 раза (непредсказуемо). Причем когда сбрасываешь настройки и по новой прописываешь соединение WAN, always on соединяется сразу после нажатия Save, но через какой то промежуток времени опять все становиться как описано ранее.
1 2013-09-04 11:20:26 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
2 2013-09-04 11:20:34 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
3 2013-09-04 11:20:42 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
4 2013-09-04 11:20:49 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
5 2013-09-04 11:20:56 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
6 2013-09-04 11:21:04 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
7 2013-09-04 11:21:11 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
8 2013-09-04 11:21:18 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
9 2013-09-04 11:21:26 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
10 2013-09-04 11:21:33 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
11 2013-09-04 11:21:40 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
12 2013-09-04 11:21:48 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
13 2013-09-04 11:21:59 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
14 2013-09-04 11:22:06 <5> : WAN1:PPTP start connecting.
15 2013-09-04 11:22:07 <5> : WAN1:PPTP connect successfully,IP:91.187.26.127,Server IP:81.25.40.1,DNS1:81.25.32.34,DNS2:81.25.32.9,MTU:1400.
0
Мы ценим Ваш отзыв. Не стесняйтесь, дайте нам знать больше. Войдите, чтобы отправить отзыв.
0
Мы ценим Ваш отзыв. Не стесняйтесь, дайте нам знать больше. Войдите, чтобы отправить отзыв.
#1
Опции
- Копировать ссылку
- Пожаловаться на неуместный контент
Управление потоком
Управление объявлениями
Посты: 4594
Полезный: 18
Решения: 0
Истории: 0
Дата регистрации: 2011-05-25
2011-06-06 12:55:29
Посты: 4594
Полезный: 18
Решения: 0
Истории: 0
Дата регистрации: 2011-05-25
Информация
Поблагодарили: 0
Просмотры: 3126
Ответы: 1
Избиратели 0
За него еще никто не проголосовал.
Теги
Статьи по теме
Пожаловаться на неуместный контент
Модуль переноса
Новое сообщение