ppp2 User request, ppp2 LCP down
ppp2 User request, ppp2 LCP down
Model : archer c50 ac1200
Hardware Version : EU
Firmware Version : v3.0
ISP :
Alguem sabe dizer algo sobre esse erro ? a internet cai e volta a cada 8 ou 10 minutos!
System Log Log Type: ALL DHCPDPPP [B]Log Level: EmergencyAlertCriticalErrorWarningNoticeInformationDebug[/B]
Hardware Version : EU
Firmware Version : v3.0
ISP :
Alguem sabe dizer algo sobre esse erro ? a internet cai e volta a cada 8 ou 10 minutos!
System Log Log Type: ALL DHCPDPPP [B]Log Level: EmergencyAlertCriticalErrorWarningNoticeInformationDebug[/B]
| 1 | 2018-01-16 16:45:21 | PPP | Error | ppp2 |
| 2 | 2018-01-16 16:45:19 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 3 | 2018-01-16 16:45:19 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 4 | 2018-01-16 14:24:10 | PPP | Error | ppp2 |
| 5 | 2018-01-16 14:24:07 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 6 | 2018-01-16 14:24:07 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 7 | 2018-01-16 14:19:17 | PPP | Error | ppp2 |
| 8 | 2018-01-16 14:19:11 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 9 | 2018-01-16 14:19:11 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 10 | 2018-01-16 14:16:23 | PPP | Error | ppp2 |
| 11 | 2018-01-16 14:16:20 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 12 | 2018-01-16 14:16:20 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 13 | 2018-01-16 13:50:25 | PPP | Error | ppp2 |
| 14 | 2018-01-16 13:50:20 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 15 | 2018-01-16 13:50:20 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 16 | 2018-01-16 13:45:41 | PPP | Error | ppp2 |
| 17 | 2018-01-16 13:45:39 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 18 | 2018-01-16 13:45:39 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 19 | 2018-01-16 13:41:15 | PPP | Error | ppp2 |
| 20 | 2018-01-16 13:41:12 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 21 | 2018-01-16 13:41:12 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 22 | 2018-01-16 12:29:12 | PPP | Error | ppp2 |
| 23 | 2018-01-16 12:29:07 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 24 | 2018-01-16 12:29:07 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 25 | 2018-01-16 12:04:01 | PPP | Error | ppp2 |
| 26 | 2018-01-16 12:03:55 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 27 | 2018-01-16 12:03:55 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 28 | 2018-01-16 11:54:22 | PPP | Error | ppp2 |
| 29 | 2018-01-16 11:54:20 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 30 | 2018-01-16 11:54:20 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 31 | 2018-01-16 11:37:07 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 32 | 2018-01-16 11:37:00 | PPP | Error | ppp2 |
| 33 | 2018-01-16 11:36:54 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 34 | 2018-01-16 11:36:54 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 35 | 2018-01-16 11:30:25 | PPP | Error | ppp2 |
| 36 | 2018-01-16 11:30:19 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 37 | 2018-01-16 11:30:19 | PPP | Error | ppp2 User request |
| 38 | 2018-01-16 11:30:04 | PPP | Error | ppp2 |
| 39 | 2018-01-16 11:29:59 | PPP | Error | ppp2 LCP down |
| 40 | 2018-01-16 11:29:59 | PPP | Error | ppp2 User request |
