ArcherC9
ArcherC9
Версия встроенного ПО: 1.1.0 Build 20180910 rel.40619(5255) Аппаратная версия: ArcherC9 v5.0
отваливаются сети и клиены, сброс на заводские настройки делал.
| 1 | 2018-12-18 15:17:21 | Локально | ИНФОРМАЦИЯ | [11644] Language is changed to 'ru_RU' |
| 2 | 2018-12-18 15:17:03 | Локально | ИНФОРМАЦИЯ | [11329] Language is changed to 'ru_RU' |
| 3 | 2018-12-18 15:17:02 | Локально | ИНФОРМАЦИЯ | [11306] Language is changed to 'ru_RU' |
| 4 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОШИБКА | [936] Config importing failed |
| 5 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Failed to read WAN_ON |
| 6 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN_ON |
| 7 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 8 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WAN1_ON |
| 9 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WAN1_ON is found |
| 10 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN1_ON |
| 11 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 12 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WAN0_OFF |
| 13 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WAN0_OFF is found |
| 14 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN0_OFF |
| 15 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 16 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run LAN_ON |
| 17 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] LAN_ON is found |
| 18 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is LAN_ON |
| 19 | 2018-12-18 15:15:55 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 20 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОШИБКА | [936] Config importing failed |
| 21 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Failed to read WAN_ON |
| 22 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN_ON |
| 23 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 24 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WAN1_ON |
| 25 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WAN1_ON is found |
| 26 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN1_ON |
| 27 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 28 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WAN0_OFF |
| 29 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WAN0_OFF is found |
| 30 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN0_OFF |
| 31 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 32 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run LAN_ON |
| 33 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] LAN_ON is found |
| 34 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is LAN_ON |
| 35 | 2018-09-10 00:00:58 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 36 | 2018-09-10 00:00:53 | 3G4G | ОТЛАДКА | [1155] backup: switch network to WIRED. |
| 37 | 2018-09-10 00:00:52 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [9960] Start to run ledctrl-deamon start |
| 38 | 2018-09-10 00:00:51 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [9843] Service start |
| 39 | 2018-09-10 00:00:51 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [9843] Function disabled |
| 40 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WIFI5G_ON |
| 41 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WIFI5G_ON is found |
| 42 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WIFI5G_ON |
| 43 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 44 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WIFI2G_ON |
| 45 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WIFI2G_ON is found |
| 46 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WIFI2G_ON |
| 47 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 48 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WIFI5G_ON |
| 49 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WIFI5G_ON is found |
| 50 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WIFI5G_ON |
| 51 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 52 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WIFI2G_ON |
| 53 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WIFI2G_ON is found |
| 54 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WIFI2G_ON |
| 55 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 56 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run NIGHT |
| 57 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] NIGHT is found |
| 58 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is NIGHT |
| 59 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 60 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОШИБКА | [936] Config importing failed |
| 61 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Failed to read STATUS |
| 62 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is STATUS |
| 63 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 64 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОШИБКА | [936] Config importing failed |
| 65 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Failed to read LEDGNRLED |
| 66 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is LEDGNRLED |
| 67 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 68 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run GENERAL |
| 69 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run Gernal on |
| 70 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] GENERAL is found |
| 71 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is GENERAL |
| 72 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 73 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WIFI5G_ON |
| 74 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WIFI5G_ON is found |
| 75 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WIFI5G_ON |
| 76 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 77 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WIFI2G_ON |
| 78 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WIFI2G_ON is found |
| 79 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WIFI2G_ON |
| 80 | 2018-09-10 00:00:49 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 81 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОШИБКА | [936] Config importing failed |
| 82 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Failed to read WAN_ON |
| 83 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN_ON |
| 84 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 85 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WAN1_OFF |
| 86 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WAN1_OFF is found |
| 87 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN1_OFF |
| 88 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 89 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run WAN0_ON |
| 90 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] WAN0_ON is found |
| 91 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is WAN0_ON |
| 92 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 93 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run LAN_ON |
| 94 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] LAN_ON is found |
| 95 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is LAN_ON |
| 96 | 2018-09-10 00:00:45 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 97 | 2018-09-10 00:00:43 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run STATUS_ON |
| 98 | 2018-09-10 00:00:43 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] STATUS_ON is found |
| 99 | 2018-09-10 00:00:43 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is STATUS_ON |
| 100 | 2018-09-10 00:00:43 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 101 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] IPSEC ALG enabled |
| 102 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] L2TP ALG enabled |
| 103 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] PPTP ALG enabled |
| 104 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] SIP ALG enabled |
| 105 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] RTSP ALG enabled |
| 106 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] H323 ALG enabled |
| 107 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] TFTP ALG enabled |
| 108 | 2018-09-10 00:00:32 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] FTP ALG enabled |
| 109 | 2018-09-10 00:00:28 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [6722] Service start |
| 110 | 2018-09-10 00:00:28 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [6722] Function disabled |
| 111 | 2018-09-10 00:00:28 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [6722] Service stop |
| 112 | 2018-09-10 00:00:26 | UPnP | ИНФОРМАЦИЯ | [6397] Service start |
| 113 | 2018-09-10 00:00:25 | UPnP | ИНФОРМАЦИЯ | [6397] Service stop |
| 114 | 2018-09-10 00:00:25 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] Initialization succeeded |
| 115 | 2018-09-10 00:00:23 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [5637] Initialization succeeded |
| 116 | 2018-09-10 00:00:23 | Сброс заводских настроек | ИНФОРМАЦИЯ | [5990] Service start |
| 117 | 2018-09-10 00:00:22 | Родительский контроль | ИНФОРМАЦИЯ | [5818] Service start |
| 118 | 2018-09-10 00:00:22 | Родительский контроль | ИНФОРМАЦИЯ | [5818] Function disabled |
| 119 | 2018-09-10 00:00:20 | Удалённое управление | ИНФОРМАЦИЯ | [5504] Service start |
| 120 | 2018-09-10 00:00:20 | Контроль доступа | ИНФОРМАЦИЯ | [5468] Service start |
| 121 | 2018-09-10 00:00:20 | Контроль доступа | ИНФОРМАЦИЯ | [5468] Function disabled |
| 122 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] IPSEC ALG enabled |
| 123 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] L2TP ALG enabled |
| 124 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] PPTP ALG enabled |
| 125 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] SIP ALG enabled |
| 126 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] RTSP ALG enabled |
| 127 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] H323 ALG enabled |
| 128 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] TFTP ALG enabled |
| 129 | 2018-09-10 00:00:20 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] FTP ALG enabled |
| 130 | 2018-09-10 00:00:18 | NAT | ОТЛАДКА | [3776] Flush conntrack |
| 131 | 2018-09-10 00:00:18 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] Function enabled |
| 132 | 2018-09-10 00:00:18 | NAT | УВЕДОМЛЕНИЕ | [3776] Create NAT chain succeeded |
| 133 | 2018-09-10 00:00:16 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] Initialization succeeded |
| 134 | 2018-09-10 00:00:15 | NAT | ИНФОРМАЦИЯ | [3776] Initialization succeeded |
| 135 | 2018-09-10 00:00:13 | Базовая защита | ИНФОРМАЦИЯ | [2993] Service start |
| 136 | 2018-09-10 00:00:13 | Базовая защита | УВЕДОМЛЕНИЕ | [2993] Flush conntrack table succeeded |
| 137 | 2018-09-10 00:00:12 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [3325] Service start |
| 138 | 2018-09-10 00:00:12 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [3325] Function disabled |
| 139 | 2018-09-10 00:00:12 | Приоритезация данных | ИНФОРМАЦИЯ | [3325] Service stop |
| 140 | 2018-09-10 00:00:09 | Межсетевой экран | ИНФОРМАЦИЯ | [1226] Service start |
| 141 | 2018-09-10 00:00:09 | Привязка IP- и MAC-адресов | ИНФОРМАЦИЯ | [2839] Daemon connection succeeded |
| 142 | 2018-09-10 00:00:09 | Привязка IP- и MAC-адресов | ИНФОРМАЦИЯ | [2839] ARP Binding disabled |
| 143 | 2018-09-10 00:00:09 | Привязка IP- и MAC-адресов | ИНФОРМАЦИЯ | [2839] Config interface initialization succeeded |
| 144 | 2018-09-10 00:00:09 | Привязка IP- и MAC-адресов | ИНФОРМАЦИЯ | [2839] Initialization succeeded |
| 145 | 2018-09-10 00:00:08 | UPnP | ИНФОРМАЦИЯ | [2625] Service start |
| 146 | 2018-09-10 00:00:08 | UPnP | ИНФОРМАЦИЯ | [2625] Service stop |
| 147 | 2018-09-10 00:00:05 | 3G4G | ОТЛАДКА | [1155] backup: switch network to WIRED. |
| 148 | 2018-09-10 00:00:04 | 3G4G | ОТЛАДКА | [1836] proto_init_config: proto=qmi |
| 149 | 2018-09-10 00:00:03 | 3G4G | ОТЛАДКА | [1574] proto_init_config: proto=ncm |
| 150 | 2018-09-10 00:00:01 | 3G4G | ОТЛАДКА | [1173] proto_init_config: proto=3g |
| 151 | 2018-09-10 00:00:01 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Start to run STATUS_SAN |
| 152 | 2018-09-10 00:00:01 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] STATUS_SAN is found |
| 153 | 2018-09-10 00:00:01 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Led rule name is STATUS_SAN |
| 154 | 2018-09-10 00:00:01 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Receive data length = 132 |
| 155 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ИНФОРМАЦИЯ | [936] Service start |
| 156 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led WLAN5G |
| 157 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led WLAN2G |
| 158 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led STATUS |
| 159 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led WAN2 |
| 160 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led WAN1 |
| 161 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led WPS |
| 162 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led USB3 |
| 163 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led USB1 |
| 164 | 2018-09-10 00:00:00 | LED индикатор | ОТЛАДКА | [936] Adding led LAN |
| 165 | 2018-09-10 00:05:04 | LED индикатор | ОШИБКА | [1092] Config importing failed |
| 166 | 2018-09-10 00:01:37 | LED индикатор | ОШИБКА | [1092] Config importing failed |
| 167 | 2018-09-10 00:00:44 | LED индикатор | ОШИБКА | [1092] Config importing failed |
| 168 | 2018-09-10 00:00:44 | LED индикатор | ОШИБКА | [1092] Config importing failed |
| 169 | 2018-09-10 00:00:39 | LED индикатор | ОШИБКА | [1092] Config importing failed |
